宁德市交通投资集团有限公司2018年公开招考笔试成绩公告
岗位代码 | 用人单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 招聘计划 | 笔试成绩 | 排名 |
0001 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 成本合约部经理 | 20181010107 | 1 | 78.90 | 1 |
0001 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 成本合约部经理 | 20181010101 | 72.15 | 2 | |
0001 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 成本合约部经理 | 20181010104 | 69.70 | 3 | |
0001 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 成本合约部经理 | 20181010108 | 61.30 | ||
0002 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 成本合约招投标及预决算主管 | 20181010110 | 1 | 71.55 | 1 |
0002 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 成本合约招投标及预决算主管 | 20181010105 | 71.35 | 2 | |
0002 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 成本合约招投标及预决算主管 | 20181010102 | 67.50 | 3 | |
0002 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 成本合约招投标及预决算主管 | 20181010111 | 64.95 | ||
0003 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 工程管理部土建工程师 | 20181010137 | 2 | 71.00 | 1 |
0003 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 工程管理部土建工程师 | 20181010144 | 62.05 | 2 | |
0003 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 工程管理部土建工程师 | 20181010133 | 缺考 | ||
0003 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 工程管理部土建工程师 | 20181010147 | 缺考 | ||
0004 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 开发设计部副经理 | 20181010136 | 1 | 57.05 | 1 |
0004 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 开发设计部副经理 | 20181010117 | 缺考 | ||
0006 | 市交投集团及下属单位 | 开发设计部开发报建主管 | 20181010139 | 1 | 73.90 | 1 |
0006 | 市交投集团及下属单位 | 开发设计部开发报建主管 | 20181010122 | 72.45 | 2 | |
0006 | 市交投集团及下属单位 | 开发设计部开发报建主管 | 20181010121 | 65.15 | 3 | |
0006 | 市交投集团及下属单位 | 开发设计部开发报建主管 | 20181010143 | 64.65 | ||
0006 | 市交投集团及下属单位 | 开发设计部开发报建主管 | 20181010150 | 63.40 | ||
0006 | 市交投集团及下属单位 | 开发设计部开发报建主管 | 20181010120 | 58.60 | ||
0006 | 市交投集团及下属单位 | 开发设计部开发报建主管 | 20181010126 | 缺考 | ||
0006 | 市交投集团及下属单位 | 开发设计部开发报建主管 | 20181010115 | 缺考 | ||
0007 | 市路桥建设有限公司 | 项目经理 | 20181010124 | 5 | 72.75 | 1 |
0007 | 市路桥建设有限公司 | 项目经理 | 20181010123 | 70.80 | 2 | |
0007 | 市路桥建设有限公司 | 项目经理 | 20181010141 | 缺考 | ||
0008 | 市路桥建设有限公司 | 专业技术人员 | 20181010146 | 3 | 78.45 | 1 |
0008 | 市路桥建设有限公司 | 专业技术人员 | 20181010140 | 74.70 | 2 | |
0010 | 市港务集团有限公司子公司宁德中理外轮理货有限公司 | 外勤理货员 | 20181010109 | 2 | 79.05 | 1 |
0010 | 市港务集团有限公司子公司宁德中理外轮理货有限公司 | 外勤理货员 | 20181010106 | 70.70 | 2 | |
0010 | 市港务集团有限公司子公司宁德中理外轮理货有限公司 | 外勤理货员 | 20181010103 | 65.25 | 3 | |
0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010127 | 1 | 84.90 | 1 |
0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010128 | 73.35 | 2 | |
0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010125 | 72.00 | 3 | 0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010130 | 70.60 |
0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010135 | 69.70 | ||
0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010129 | 69.10 | ||
0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010119 | 68.95 | ||
0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010116 | 68.80 | ||
0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010131 | 68.70 | ||
0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010113 | 66.55 | ||
0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010112 | 61.30 | ||
0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010149 | 60.95 | ||
0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010148 | 59.15 | ||
0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010132 | 57.40 | ||
0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010134 | 54.45 | ||
0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 20181010118 | 缺考 | ||
0012 | 市交投物流发展有限公司 | 工程技术人员 | 20181010145 | 1 | 82.30 | 1 |
0012 | 市交投物流发展有限公司 | 工程技术人员 | 20181010138 | 76.00 | 2 | |
0012 | 市交投物流发展有限公司 | 工程技术人员 | 20181010142 | 75.10 | 3 | |
0012 | 市交投物流发展有限公司 | 工程技术人员 | 20181010114 | 55.35 |
2018年4月30日