首页  >  人事新闻  >  国内最新动态
手机扫码查看

    2017年龙岩市高校毕业生服务社区计划招募笔试成绩公示...

    2017-5-18
    准考证号 报考县
    (市、区)
    职位代码 笔试成绩 各县(市、区)
    排名
    201701026 永定区 01 79.5 1
    201701074 01 78.6 2
    201701002 01 76.5 3
    201701021 01 75.4 4
    201701018 01 75 5
    201701072 01 74.7 6
    201701081 01 73.1 7
    201701039 01 72.3 8
    201701080 01 69.1 9
    201701067 01 69 10
    201701019 01 68.2 11
    201701057 01 66.1 12
    201701035 01 65.6 13
    201701015 01 65.5 14
    201701083 01 65.3 15
    201701011 01 65.2 16
    201701042 01 65.2 16
    201701048 01 65 18
    201701047 01 64.4 19
    201701061 01 64.1 20
    201701040 01 64 21
    201701063 01 63.8 22
    201701033 01 63.5 23
    201701075 01 63.5 23
    201701005 01 63.2 25
    201701036 01 63.1 26
    201701051 01 63 27
    201701004 01 62.8 28
    201701055 01 62.4 29
    201701071 01 61.5 30
    201701066 01 61.4 31
    201701079 01 61.2 32
    201701034 01 60.8 33
    201701029 01 60.3 34
    201701070 01 59.8 35
    201701077 01 59.3 36
    201701031 01 59.1 37
    201701062 01 58.8 38
    201701024 01 58.7 39
    201701085 01 58.5 40
    201701003 01 57.7 41
    201701052 01 57.4 42
    201701016 01 57.1 43
    201701041 01 56.8 44
    201701043 01 56.5 45
    201701056 01 56.5 45
    201701038 01 56.3 47
    201701010 01 56 48
    201701064 01 55.8 49
    201701078 01 55.8 49
    201701082 01 55.5 51
    201701046 01 54.3 52
    201701059 01 54.3 52
    201701054 01 53.5 54
    201701076 01 53.5 54
    201701013 01 53.1 56
    201701053 01 51 57
    201701030 01 50.9 58
    201701014 01 50.8 59
    201701045 01 50.8 59
    201701007 01 50.7 61
    201701006 01 49.4 62
    201701025 01 47.5 63
    201701050 01 46.8 64
    201701001 01 45.5 65
    201701023 01 45.1 66
    201701065 01 44.6 67
    201701022 01 44.2 68
    201701084 01 42.6 69
    201701060 01 40.7 70
    201701008 01 39.7 71
    201701037 01 32.2 72
    201701009 01 0 缺考
    201701012 01 0 缺考
    201701017 01 0 缺考
    201701020 01 0 缺考
    201701027 01 0 缺考
    201701028 01 0 缺考
    201701032 01 0 缺考
    201701044 01 0 缺考
    201701049 01 0 缺考
    201701058 01 0 缺考
    201701068 01 0 缺考
    201701069 01 0 缺考
    201701073 01 0 缺考
    201702121 上杭县 02 83.8 1
    201702026 02 78.9 2
    201702085 02 76.6 3
    201702034 02 76 4
    201702088 02 74 5
    201702050 02 73.3 6
    201702094 02 73 7
    201702098 02 73 7
    201702116 02 72.9 9
    201702117 02 72.4 10
    201702038 02 72.2 11
    201702025 02 72 12
    201702111 02 71.4 13
    201702028 02 71.2 14
    201702072 02 71.1 15
    201702076 02 71.1 15
    201702107 02 71 17
    201702083 02 70.9 18
    201702122 02 70.5 19
    201702126 02 70.2 20
    201702004 02 69.7 21
    201702074 02 69.6 22
    201702016 02 69.4 23
    201702042 02 68.8 24
    201702013 02 68.3 25
    201702049 02 68.3 25
    201702002 02 66.7 27
    201702081 02 66.1 28
    201702089 02 65.8 29
    201702064 02 65.7 30
    201702073 02 65.2 31
    201702017 02 65 32
    201702030 02 64.3 33
    201702003 02 64 34
    201702060 02 64 34
    201702103 02 63.9 36
    201702119 02 63.8 37
    201702120 02 63.1 38
    201702024 02 62.7 39
    201702031 02 62.6 40
    201702043 02 62.6 40
    201702068 02 62.5 42
    201702035 02 62.1 43
    201702082 02 62 44
    201702018 02 61.7 45
    201702063 02 61.6 46
    201702095 02 61.4 47
    201702001 02 61.1 48
    201702104 02 61 49
    201702021 02 60.5 50
    201702123 02 60.3 51
    201702128 02 60.3 51
    201702066 02 60 53
    201702125 02 59.3 54
    201702070 02 59.1 55
    201702065 02 58.5 56
    201702067 02 58.5 56
    201702041 02 58.1 58
    201702020 02 58 59
    201702078 02 57.9 60
    201702115 02 57.4 61
    201702011 02 57.1 62
    201702091 02 57.1 62
    201702129 02 56.8 64
    201702056 02 56.6 65
    201702087 02 56.2 66
    201702113 02 56.2 66
    201702124 02 55.9 68
    201702058 02 55.8 69
    201702054 02 55.5 70
    201702046 02 55.3 71
    201702033 02 55.1 72
    201702118 02 55.1 72
    201702022 02 54.4 74
    201702061 02 54.4 74
    201702109 02 53.9 76
    201702044 02 53.8 77
    201702112 02 53.8 77
    201702127 02 53.8 77
    201702039 02 53.3 80
    201702093 02 53.3 80
    201702048 02 53 82
    201702045 02 52.6 83
    201702086 02 52.5 84
    201702012 02 52.4 85
    201702075 02 52.2 86
    201702009 02 52 87
    201702029 02 51.8 88
    201702096 02 51.7 89
    201702071 02 51.6 90
    201702077 02 51.1 91
    201702059 02 51 92
    201702069 02 50.1 93
    201702014 02 48.6 94
    201702062 02 48.6 94
    201702053 02 48.5 96
    201702008 02 48.4 97
    201702007 02 47.9 98
    201702100 02 46.3 99
    201702130 02 45.9 100
    201702047 02 43.8 101
    201702057 02 43.3 102
    201702080 02 42.5 103
    201702108 02 41.4 104
    201702079 02 40.3 105
    201702055 02 39.9 106
    201702005 02 0 缺考
    201702006 02 0 缺考
    201702010 02 0 缺考
    201702015 02 0 缺考
    201702019 02 0 缺考
    201702023 02 0 缺考
    201702027 02 0 缺考
    201702032 02 0 缺考
    201702036 02 0 缺考
    201702037 02 0 缺考
    201702040 02 0 缺考
    201702051 02 0 缺考
    201702052 02 0 缺考
    201702084 02 0 缺考
    201702090 02 0 缺考
    201702092 02 0 缺考
    201702097 02 0 缺考
    201702099 02 0 缺考
    201702101 02 0 缺考
    201702102 02 0 缺考
    201702105 02 0 缺考
    201702106 02 0 缺考
    201702110 02 0 缺考
    201702114 02 0 缺考
    201703062 武平县 03 82.7 1
    201703043 03 78 2
    201703015 03 77.9 3
    201703045 03 75.5 4
    201703063 03 74.5 5
    201703067 03 73.2 6
    201703060 03 72.5 7
    201703010 03 71.3 8
    201703040 03 71.1 9
    201703057 03 68.9 10
    201703034 03 68.7 11
    201703004 03 68 12
    201703051 03 67.5 13
    201703005 03 66.9 14
    201703017 03 66.6 15
    201703014 03 66.4 16
    201703003 03 66 17
    201703059 03 65 18
    201703009 03 64.5 19
    201703049 03 63.4 20
    201703042 03 63.3 21
    201703006 03 62.6 22
    201703021 03 62.2 23
    201703046 03 61.5 24
    201703038 03 61.3 25
    201703018 03 61.1 26
    201703036 03 60.5 27
    201703024 03 58.3 28
    201703026 03 58.1 29
    201703066 03 57.6 30
    201703020 03 57.4 31
    201703052 03 57.4 31
    201703001 03 57.1 33
    201703055 03 56.9 34
    201703053 03 55.8 35
    201703008 03 55.5 36
    201703056 03 55 37
    201703068 03 54.9 38
    201703050 03 54.2 39
    201703025 03 54.1 40
    201703029 03 53.9 41
    201703002 03 53.7 42
    201703022 03 53.6 43
    201703048 03 53.5 44
    201703064 03 52.2 45
    201703028 03 51.9 46
    201703065 03 51.3 47
    201703013 03 50.9 48
    201703031 03 50.6 49
    201703016 03 48.9 50
    201703007 03 48.5 51
    201703035 03 46.6 52
    201703047 03 44.1 53
    201703037 03 42 54
    201703033 03 38.1 55
    201703011 03 0 缺考
    201703012 03 0 缺考
    201703019 03 0 缺考
    201703023 03 0 缺考
    201703027 03 0 缺考
    201703030 03 0 缺考
    201703032 03 0 缺考
    201703039 03 0 缺考
    201703041 03 0 缺考
    201703044 03 0 缺考
    201703054 03 0 缺考
    201703058 03 0 缺考
    201703061 03 0 缺考
    201704047 长汀县 04 73.2 1
    201704027 04 72.2 2
    201704003 04 71.4 3
    201704021 04 71.1 4
    201704040 04 71.1 4
    201704023 04 70.9 6
    201704025 04 69.9 7
    201704016 04 69.2 8
    201704039 04 68.5 9
    201704029 04 68 10
    201704059 04 67.8 11
    201704014 04 67.7 12
    201704058 04 66.9 13
    201704072 04 66.4 14
    201704048 04 66.1 15
    201704050 04 65.7 16
    201704045 04 65.5 17
    201704054 04 65.3 18
    201704065 04 64.9 19
    201704028 04 64.6 20
    201704022 04 64.5 21
    201704013 04 63.9 22
    201704057 04 63.9 22
    201704051 04 63.8 24
    201704055 04 63 25
    201704033 04 62.6 26
    201704056 04 62.3 27
    201704041 04 61.5 28
    201704024 04 60 29
    201704032 04 59.3 30
    201704002 04 59.1 31
    201704036 04 57.6 32
    201704026 04 57.3 33
    201704037 04 57 34
    201704076 04 56.7 35
    201704006 04 56.6 36
    201704075 04 56.2 37
    201704062 04 55.4 38
    201704017 04 55 39
    201704019 04 54.5 40
    201704044 04 54.1 41
    201704053 04 53.2 42
    201704001 04 53 43
    201704035 04 52.9 44
    201704070 04 52.7 45
    201704005 04 52.2 46
    201704008 04 51.2 47
    201704034 04 51.2 47
    201704049 04 50.2 49
    201704061 04 49.2 50
    201704010 04 48.2 51
    201704068 04 47.6 52
    201704052 04 47.1 53
    201704009 04 46.4 54
    201704004 04 45.8 55
    201704069 04 45.1 56
    201704071 04 45.1 56
    201704038 04 44.8 58
    201704060 04 44.6 59
    201704030 04 44.2 60
    201704042 04 43.6 61
    201704031 04 41.9 62
    201704018 04 41.6 63
    201704064 04 39.7 64
    201704007 04 0 缺考
    201704011 04 0 缺考
    201704012 04 0 缺考
    201704015 04 0 缺考
    201704020 04 0 缺考
    201704043 04 0 缺考
    201704046 04 0 缺考
    201704063 04 0 缺考
    201704066 04 0 缺考
    201704067 04 0 缺考
    201704073 04 0 缺考
    201704074 04 0 缺考
    201705014 连城县 05 80.1 1
    201705023 05 79.7 2
    201705081 05 77.5 3
    201705002 05 76.8 4
    201705012 05 76.2 5
    201705040 05 74.8 6
    201705051 05 74.3 7
    201705022 05 73.5 8
    201705025 05 72.6 9
    201705011 05 71.4 10
    201705039 05 71.2 11
    201705013 05 70.2 12
    201705019 05 70 13
    201705041 05 70 13
    201705034 05 69.3 15
    201705021 05 69.2 16
    201705026 05 69.1 17
    201705047 05 68 18
    201705075 05 67.2 19
    201705015 05 66.7 20
    201705048 05 66.7 20
    201705053 05 66.5 22
    201705085 05 65.9 23
    201705042 05 65.8 24
    201705004 05 65.3 25
    201705079 05 64.6 26
    201705050 05 62.3 27
    201705052 05 62.3 27
    201705008 05 60.8 29
    201705049 05 59.8 30
    201705069 05 59.7 31
    201705058 05 59.6 32
    201705055 05 59.5 33
    201705064 05 58.7 34
    201705083 05 58.3 35
    201705078 05 58 36
    201705030 05 57.7 37
    201705066 05 57.3 38
    201705067 05 57.2 39
    201705009 05 56.2 40
    201705080 05 55.8 41
    201705010 05 54.9 42
    201705074 05 54.9 42
    201705044 05 54.8 44
    201705062 05 54.8 44
    201705029 05 54.7 46
    201705073 05 54.6 47
    201705060 05 53.6 48
    201705086 05 53.5 49
    201705006 05 52 50
    201705077 05 51.7 51
    201705020 05 51.6 52
    201705082 05 51.4 53
    201705068 05 50.6 54
    201705033 05 50.2 55
    201705024 05 49.2 56
    201705018 05 48.8 57
    201705017 05 47.9 58
    201705003 05 47.4 59
    201705007 05 46.7 60
    201705038 05 46.6 61
    201705001 05 46.3 62
    201705031 05 45.5 63
    201705061 05 42.8 64
    201705084 05 41.7 65
    201705045 05 40.9 66
    201705032 05 40.8 67
    201705063 05 38.7 68
    201705027 05 38.6 69
    201705076 05 33.4 70
    201705005 05 0 缺考
    201705016 05 0 缺考
    201705028 05 0 缺考
    201705035 05 0 缺考
    201705036 05 0 缺考
    201705037 05 0 缺考
    201705043 05 0 缺考
    201705046 05 0 缺考
    201705054 05 0 缺考
    201705056 05 0 缺考
    201705057 05 0 缺考
    201705059 05 0 缺考
    201705065 05 0 缺考
    201705070 05 0 缺考
    201705071 05 0 缺考
    201705072 05 0 缺考
    201705087 05 0 缺考
    201706047 漳平市 06 78.9 1
    201706048 06 78.3 2
    201706072 06 77.8 3
    201706082 06 77.1 4
    201706064 06 75.8 5
    201706025 06 75.4 6
    201706038 06 75.1 7
    201706069 06 74.6 8
    201706031 06 72.5 9
    201706067 06 72.5 9
    201706084 06 72.4 11
    201706074 06 71.7 12
    201706039 06 71.6 13
    201706060 06 71 14
    201706024 06 70.9 15
    201706033 06 70.2 16
    201706036 06 70.1 17
    201706016 06 69.5 18
    201706046 06 69.1 19
    201706028 06 67.4 20
    201706066 06 66.8 21
    201706043 06 66.1 22
    201706057 06 65.2 23
    201706075 06 65.1 24
    201706005 06 64.9 25
    201706050 06 64.9 25
    201706040 06 64.5 27
    201706002 06 63.9 28
    201706051 06 63.8 29
    201706065 06 63.4 30
    201706081 06 63.1 31
    201706037 06 62.5 32
    201706083 06 62 33
    201706068 06 61.5 34
    201706062 06 61.4 35
    201706086 06 61.4 35
    201706080 06 61.2 37
    201706015 06 61.1 38
    201706026 06 60.9 39
    201706049 06 60.6 40
    201706061 06 59 41
    201706073 06 58.9 42
    201706009 06 58.2 43
    201706020 06 58.1 44
    201706003 06 57.7 45
    201706021 06 57.7 45
    201706042 06 57.6 47
    201706056 06 57.5 48
    201706004 06 56.6 49
    201706055 06 55.4 50
    201706076 06 55 51
    201706018 06 54.8 52
    201706035 06 54.8 52
    201706059 06 54.6 54
    201706014 06 53.7 55
    201706058 06 53.6 56
    201706085 06 53.3 57
    201706010 06 52.7 58
    201706034 06 52.7 58
    201706001 06 52.5 60
    201706053 06 51.9 61
    201706070 06 51.3 62
    201706052 06 51.2 63
    201706077 06 51.2 63
    201706079 06 50.6 65
    201706012 06 50.3 66
    201706044 06 49.7 67
    201706027 06 49.2 68
    201706078 06 48.6 69
    201706041 06 46.4 70
    201706008 06 45.3 71
    201706013 06 45.1 72
    201706007 06 44.8 73
    201706011 06 43.7 74
    201706023 06 39 75
    201706045 06 38.7 76
    201706071 06 37.5 77
    201706006 06 0 缺考
    201706017 06 0 缺考
    201706022 06 0 缺考
    201706029 06 0 缺考
    201706030 06 0 缺考
    201706032 06 0 缺考
    201706054 06 0 缺考
    201706063 06 0 缺考

     

     

     

                                   龙岩市民政局
                            中国海峡人才市场龙岩分部
                                  2017年5月18日