宁德市交通投资集团有限公司
2018年公开招聘工作人员综合成绩公告
序号 | 岗位 代码 |
用人单位 | 招聘岗位 | 招聘 计划 |
准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
抽签号 | 总分 | 排名 |
1 | 0001 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 成本合约部经理 | 1 | 20181010107 | 78.90 | 76.50 | 3 | 77.94 | 1 |
2 | 0001 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 成本合约部经理 | 1 | 20181010101 | 72.15 | 80.20 | 1 | 75.37 | |
3 | 0001 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 成本合约部经理 | 1 | 20181010104 | 69.70 | 77.40 | 2 | 72.78 | |
5 | 0002 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 成本合约部招投标及预决算主管 | 1 | 20181010105 | 71.35 | 79.70 | 19 | 74.69 | 1 |
4 | 0002 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 成本合约部招投标及预决算主管 | 1 | 20181010110 | 71.55 | 75.00 | 18 | 72.93 | |
6 | 0002 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 成本合约部招投标及预决算主管 | 1 | 20181010102 | 67.50 | 73.60 | 17 | 69.94 | |
7 | 0003 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 工程管理部土建工程师 | 2 | 20181010137 | 71.00 | 84.90 | 13 | 76.56 | 1 |
8 | 0003 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 工程管理部土建工程师 | 2 | 20181010144 | 62.05 | 78.30 | 16 | 68.55 | 2 |
9 | 0004 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 开发设计部副经理 | 1 | 20181010136 | 57.05 | 83.00 | 8 | 67.43 | 1 |
10 | 0006 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 开发设计部开发报建主管 | 1 | 20181010139 | 73.90 | 78.90 | 9 | 75.90 | 1 |
12 | 0006 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 开发设计部开发报建主管 | 1 | 20181010121 | 65.15 | 85.40 | 12 | 73.25 | |
11 | 0006 | 市交投置业房地产开发有限公司 | 开发设计部开发报建主管 | 1 | 20181010122 | 72.45 | 74.40 | 7 | 73.23 | |
13 | 0007 | 市路桥建设有限公司 | 项目经理 | 5 | 20181010123 | 70.80 | 72.80 | 20 | 71.60 | 1 |
14 | 0008 | 市路桥建设有限公司 | 专业技术人员 | 3 | 20181010146 | 78.45 | 76.00 | 21 | 77.47 | 1 |
15 | 0008 | 市路桥建设有限公司 | 专业技术人员 | 3 | 20181010140 | 74.70 | 75.00 | 22 | 74.82 | 2 |
16 | 0010 | 宁德中理外轮理货有限公司 | 外勤理货员 | 2 | 20181010109 | 79.05 | 75.00 | 5 | 77.43 | 1 |
17 | 0010 | 宁德中理外轮理货有限公司 | 外勤理货员 | 2 | 20181010106 | 70.70 | 74.00 | 4 | 72.02 | 2 |
18 | 0010 | 宁德中理外轮理货有限公司 | 外勤理货员 | 2 | 20181010103 | 65.25 | 79.00 | 6 | 70.75 | |
19 | 0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 1 | 20181010127 | 84.90 | 87.00 | 14 | 85.74 | 1 |
21 | 0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 1 | 20181010125 | 72.00 | 65.00 | 10 | 69.20 | |
20 | 0011 | 市汽车运输有限公司 | 投资发展专员 | 1 | 20181010128 | 73.35 | 59.80 | 11 | 67.93 | |
22 | 0012 | 市交投物流发展有限公司 | 工程技术人员 | 1 | 20181010142 | 75.10 | 76.60 | 15 | 75.70 | 1 |
公告时间:2018年5月7日至5月9日,期间如有异议,请来信或致电宁德市交通投资集团有限公司反映情况。 监督电话:市交通投资集团有限公司人力资源部,0593-6100116
市交通投资集团有限公司纪检监察室,0593-6100057
2018年5月7日