宁德市金禾房地产有限公司
2018年公开招聘工作人员综合成绩公告
2018年公开招聘工作人员综合成绩公告
岗位代码 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 笔试成绩 | 抽签号 | 面试成绩 | 履职业绩评价分 | 总成绩 | 排名 |
0002 | 宁德市金禾房地产有限公司 | 工程档案资料员 | 1 | 20185010118 | 72.50 | 9 | 85.78 | 79.14 | 1 | |
0002 | 宁德市金禾房地产有限公司 | 工程档案资料员 | 1 | 20185010120 | 71.40 | 4 | 81.70 | 76.55 | ||
0004 | 宁德市金禾房地产有限公司 | 安监部主管 | 1 | 20185010122 | 70.50 | 10 | 84.10 | 77.30 | 1 | |
0004 | 宁德市金禾房地产有限公司 | 安监部主管 | 1 | 20185010123 | 67.20 | 11 | 74.70 | 70.95 | ||
0005 | 宁德市金禾房地产有限公司 | 总工办副主任 | 1 | 20185010131 | 免笔试 | 2 | 81.10 | 8.53 | 81.52 | 1 |
0005 | 宁德市金禾房地产有限公司 | 总工办副主任 | 1 | 20185010132 | 免笔试 | 1 | 76.60 | 9.00 | 77.94 | |
0007 | 宁德市金禾房地产有限公司 | 文秘 | 1 | 20185010112 | 77.15 | 5 | 80.60 | 78.88 | 1 | |
0007 | 宁德市金禾房地产有限公司 | 文秘 | 1 | 20185010115 | 74.3 | 6 | 82.10 | 78.20 | ||
0007 | 宁德市金禾房地产有限公司 | 文秘 | 1 | 20185010113 | 71.5 | 7 | 81.10 | 76.30 | ||
0010 | 福安市金禾房地产有限公司 | 行政专员 | 1 | 20185010117 | 67.25 | 8 | 81.40 | 74.33 | 1 | |
0011 | 福安市金禾房地产有限公司 | 工程部经理 | 1 | 20185010125 | 60.90 | 13 | 73.80 | 67.35 | 1 | |
0012 | 福安市金禾房地产有限公司 | 土建工程师 | 2 | 20185010128 | 72.30 | 15 | 81.60 | 76.95 | 1 | |
0012 | 福安市金禾房地产有限公司 | 土建工程师 | 2 | 20185010127 | 71.10 | 14 | 73.10 | 72.10 | 2 | |
0012 | 福安市金禾房地产有限公司 | 土建工程师 | 2 | 20185010126 | 57.35 | 12 | 71.60 | 64.48 | ||
0015 | 福安市金禾房地产有限公司 | 营销部经理 | 1 | 20185010134 | 免笔试 | 3 | 77.10 | 8.97 | 78.36 | 1 |
0018 | 福安市金禾房地产有限公司 | 出纳 | 1 | 20185010101 | 67.95 | 17 | 83.60 | 75.78 | 1 | |
0018 | 福安市金禾房地产有限公司 | 出纳 | 1 | 20185010104 | 70.55 | 16 | 75.50 | 73.03 | ||
0018 | 福安市金禾房地产有限公司 | 出纳 | 1 | 20185010106 | 65.20 | 18 | 78.80 | 72.00 |
公告时间:2018年5月21日至5月25日,期间如有异议,请来信或致电宁德市金禾房地产有限公司反映情况。
监督电话:宁德市金禾房地产有限公司人力资源部,0593-2831691
宁德市金禾房地产有限公司纪检监察室,0593-2831692